
一、课题立项与资助
以复旦大学附属闵行医院为第一单位获得国家自然基金课题资助13项,十三五重大专项课题2项,上海市科委自然基金项目3项,上海市青年人才计划项目2项。
部分在研课题明细如下:
| 负责人 | 资助来源 | 项目名称、编号 |
| 夏景林 | 国自然 | 接头蛋白DAP12抑制肝癌发生发展的作用及机制研究81572395 |
| 王立顺 | 国自然 | VHL表达缺失的肾透明细胞癌对蒽环类化疗药物敏感及其分子机制 81472758 |
| 杨芃原 | 国自然 | 糖蛋白质结构生物质谱鉴定技术研究 31570825 |
| 刘锋 | 国自然 | ARID1A通过E-cadherin调控肿瘤细胞迁移、侵袭的功能及分子基础 81572833 |
| 余红秀 | 国自然 | SIRT5调节巨噬细胞代谢在结肠炎-结肠癌恶性转化中的作用和分子机理 |
| 张莹 | 国自然 | 氟试剂修饰N-糖组质谱精准分析新方法 |
| 韩冰 | 国自然 | 番荔枝内酯类似物AA005靶向HADHA抑制肥胖及其分子机制研究 |
| 李美仪 | 国自然 | 磷酯酶PLA2G6介导花生四烯酸代谢异常促发肝脏炎癌转化的作用机制研究 |
| 杨芃原 | 国自然 | 临床标志物的MS-MRM定量新方法研究 |
| 王立顺 | 国自然 | VHL表达缺失上调NDRG1对肾透明细胞癌的抑制作用及其分子机制研究 |
| 林灵 | 国自然 | 棕榈酸调控机体脂质代谢影响三阴性乳腺癌细胞能量摄取和增殖侵袭潜能的机制研究 |
| 任宁 | 上海市科委国际合作 | 基于ctDNA外显子组和转录组筛选肝癌索拉菲尼耐药靶点及干预新措施 18410721900 |
| 冯莉
| 上海市科委 | LMX1A抑制胃癌细胞增殖的作用及机制研究134119b2600 |
| 高耀辉
| 上海市科委 | VHL缺失的肾透明细胞癌对蒽环类化疗药敏感及其分子机制 14ZR1436400 |
| 孟哲峰
| 上海市科委 | 新发现的病毒蛋白R突变体功能及其对HIV-1致病性的影响17ZR1425200 |
| 韩冰 | 上海市青年扬帆计划 | 番荔枝内酯类似物AA005抗脂肪累积的效应和分子机制研究17YF1416700 |
| 李美仪 | 上海市青年扬帆计划 | 基于动态网络标记物筛选的钙离子传导蛋白CALML3在促肝癌肺转移发生的作用机制研究 18YF1420700 |
二、获奖、专利和发表论文
三年内发表SCI论文53篇,影响因子最高为14.955(Journalof Hepatology);发表核心期刊论文61篇,获得授权专利3项,取得区级以上科技成果奖5项。